遂にベッテルがやってくれました!!
シンガポールGPにてPole To Win しかもライコネンも3位表彰台獲得!!
久しぶりにこの光景を見ましたね・・・!!
今年のF1もメルセデスAMGペトロナスがブッチギリに速い展開で何の見どころも有りませんでしたが、終盤にきてようやくフェラーリが追いついて来てくれました!!
リザルトはこちら
2015年 F1シンガポールGP 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
| 2 | 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル |
| 3 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 4 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス |
| 5 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 6 | 26 | ダニール・クビアト | レッドブル |
| 7 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア |
| 8 | 33 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ |
| 9 | 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ |
| 10 | 12 | フェリペ・ナスル | ザウバー |
| 11 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー |
| 12 | 13 | パストール・マルドナド | ロータス |
| 13 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 14 | 53 | アレキサンダー・ロッシ | マノー・マルシャ |
| 15 | 28 | ウィル・スティーブンス | マノー・マルシャ |
| 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | |
| 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア |
今週は、鈴鹿GP!この調子で是非とも2戦連続のPole To Winを決めて欲しいものです!!

0 件のコメント:
新しいコメントは書き込めません。